Posted by on 27. mai 2015

????????????????????????????????????

Rekruttgutta ser barneløpdeltagerne tråkke avgårde

Kalde stratosfæriske luftstrømmer og grått pinsevær la ingen demper på entusiasmen for duatlon på Øysand, hvor over 40 deltagere fikk måle krefter i vår faste trasé.

For første gang var det egen rekruttdistanse på duatlon. Rekruttene skulle igjennom 1km løping 7,6km sykkel på grus og 1km løping. Tre friskuser stilte til start. Etter første løpedel kom de samlet inn til første skifte. Ut på sykkeldelen fikk Theodor og Øyvind en liten luke ned til Per Magnus. Denne tok de vare på og gikk samlet ut på siste løping også. Der var det Theodor som trakk det lengste strået til slutt. Begge to så ut til å ha tatt ut alt og kom nærmest sjanglende til mål. Per Magnus hadde også god fart og kom i mål i god stil.

27 deltagere stilte til start i den fulle distansen: 1,9km løp, 14km sykkel, 3,8 km løp.

duatlon1

Rune Andrè og Jørgen åpnet hardt og tok kommandoen fra start. Allerede på første løping skaffet de seg en luke ned til forfølgerne. I dameklassen tok Solveig ledelsen, med Grethe og Cathrine like bak. Ut på sykkeletappen satte Rune Andrè stor fart og resten slet med å henge med. Jørgen var nærmest, men måtte gi en luke inn til neste skift. En annen med stor fart på sykkel var Steinar som nå hadde kommet seg opp på en tredjeplass.

Cathrine viste at sykkelformen er på vei, og var kommet opp i ledelsen etter sykkeletappen, men Solveig og Grethe hadde ikke tenkt å gi opp enda og la ut i bra tempo på løpedelen. Rune Andrè kontrollerte inn på løpinga til den sterke tiden 41:08, ny løyperekord med 2 sekunder. Jørgen kom inn som nr 2, og en god løpeetappe av Ole A holdt til tredjeplass. I dameklassen ble det en bra fight på løpinga. Cathrine som ledet etter sykkeletappen måtte se seg slått av junioren Solveig og Grethe som begge hadde bra fart på etappen.

Da samtlige rekutter og seniorer hadde kommet i mål var det klart for dagens andre nyvinning: Barneløp. Her var det hele 14 deltagere fra 5 til 11 år som la ut i full fart på sykkel. Distansen var 1km sykkel og 500m løping (i tung sand på strand!). Det ble en fartsfylt og publikumsvennlig konkurranse med barn som ga alt og kom stupende i mål.

Etter konkurransen var det tid for premieutdeling, boller, kake og pølse i kafèen til Øysand Camping. Med over 40 deltagere, funksjonærer og støtteapparat ble det stinn brakke og god stemning inne.

Mange flotte prestasjoner, et engasjert publikum, og et hardtarbeidende funksjonærkorps gjorde dette til en flott dag på Øysand!

Resultater:

Rekrutt (1km, 7,6km, 1km)
Navn Klasse Løp1 T1 Sykkel T2 Løp2 Tot
Theodor Karlsen Rekrutt 03:50 00:41 17:30:00 01:07 4:21:00 26:48:00
Øyvind Hylmo Rekrutt 03:48 00:36 18:22:00 00:41 4:22:00 27:13:00
Per Magnus Reitan Rekrutt 04:03 00:45 21:23:00 00:34 5:20:00 31:20:00
Herrer(1,9km, 14km,3.8km):
Navn Klasse Løp1 T1 Sykkel T2 Løp2 Tot
Rune   Andre Bjøenerud M 6:12:00 0:45:00 20:05:00 00:43 13:23:00 41:08:00
Jørgen Grønsund M 6:12:00 0:52:00 20:56:00 00:46 13:07:00 41:53:00
Ole Alsos M 06:47 0:39:00 21:29:00 00:32 14:21:00 43:48:00
Steinar Fenheim M 07:00 0:00:00 20:56:00 00:49 15:19:00 44:04:00
Anders Stubban M 06:47 0:47:00 21:51:00 00:43 14:19:00 44:27:00
Helge Johansen M 06:48 1:17:00 22:05:00 01:00 14:12:00 45:22:00
Lars Langdal M 07:18 0:34:00 21:46:00 00:42 15:43:00 46:03:00
Christian Kvatningen M 07:18 1:00:00 22:28:00 01:06 14:24:00 46:16:00
Hans Ove Grøntvedt M 06:47 0:58:00 23:17:00 01:03 14:36:00 46:41:00
Marcus Nordahl M 07:09 1:00:00 23:51:00 00:49 14:27:00 47:16:00
Frank Holmgaard M 07:47 0:30:00 23:14:00 01:00 15:23:00 47:54:00
Pål Foss M 07:47 1:17:00 23:28:00 01:00 15:50:00 49:22:00
Hans Jakob Jakobsen M 07:18 1:34:00 23:38:00 01:00 16:25:00 49:55:00
Anders Reitan M 07:35 1:00:00 23:55:00 01:00 16:50:00 50:20:00
Mads Olsen M 07:48 1:00:00 23:52:00 01:00 17:55:00 51:35:00
Åge Leira M 07:09 1:19:00 27:09:00 01:00 15:52:00 52:29:00
Kjetil Fikkan M 08:45 1:43:00 26:47:00 01:00 16:07:00 54:22:00
Jostein Gundersen M 08:13 1:00:00 25:47:00 01:00 18:30:00 54:30:00
Dag Erik Helland M 08:05 2:06:00 26:59:00 01:00 16:37:00 54:47:00
Ole Kristian Vasli M 10:07 1:37:00 29:43:00 01:27 23:36:00 66:30:00
Damer(1,9km, 14km,3.8km):
Navn Klasse Løp1 T1 Sykkel T2 Løp2 Tot
Solveig Løvseth K 07:05 0:36:00 24:49:00 01:00 14:46:00 48:16:00
Grethe Jakobsen K 07:48 1:04:00 23:38:00 00:58 16:38:00 50:06:00
Cathrine Claussen Mediaas K 08:25 1:00:00 22:35:00 01:00 17:30:00 50:30:00
Synnøve Reitan K 09:01 1:00:00 25:54:00 01:08 19:09:00 56:12:00
Ingrid Gammelsæter K 08:27 1:11:00 26:48:00 01:01 18:54:00 56:21:00
Ida Aglen K 08:55 1:07:00 26:43:00 01:10 18:52:00 56:47:00
Karianne Ellefsen K 09:01 1:10:00 26:39:00 01:06 19:50:00 57:46:00
*Mange har tiden 1:00 på t1 og t2, dette skyldes manglende registrering.
Posted in: Generelt