Posted by on 16. juni 2013

 

18 personer stilte til start på årets første triatlon på Rye. Over halvparten av disse debuterte som triatleter. Det var en nydelig dag for triatlon på Rye i dag: Sol og nær vindstille ga gode forhold for såvel svømming som sykling og løp. Svømmeetappen var på drøye 500 meter denne gang. Først i mål kom Hallvard Aune, tett fulgt av Sigurd Bakke. Mange gode prestasjoner i dag, spesielt av 16 år gamle Håkon Emil Aune. Takk til alle som stilte opp i dag og hev seg uti det!

Navn Startnr. Svømming T1 Sykling  T2  Løping Totalt
Hallvard Aune 5 00:08:23 00:01:25 00:34:38 00:00:53 00:21:14 01:06:33
Sigurd Bakke 7 00:08:38 00:01:21 00:35:07 00:00:43 00:20:50 01:06:39
Rune Weiby 13 00:10:09 00:02:12 00:34:29 00:00:49 00:19:34 01:07:13
Sivert Wiseth 18 00:09:37 00:01:22 00:36:01 00:01:18 00:19:27 01:07:45
Espen Forsell 12 00:11:11 00:02:13 00:34:20 00:01:06 00:20:03 01:08:53
Fernando P. F. 9 00:08:35 00:01:33 00:35:50 00:01:07 00:22:11 01:09:16
Marius Unnerud 10 00:09:29 00:02:03 00:34:43 00:00:45 00:22:42 01:09:42
Håkon Emil Aune 11 00:08:35 00:02:18 00:37:57 00:01:10 00:20:05 01:10:05
Dan Vasaru 8 00:09:56 00:01:44 00:35:10 00:01:18 00:22:01 01:10:09
Pål Høien 4 00:12:32 00:01:29 00:32:41 00:01:02 00:24:09 01:11:53
Markus N. 1 00:10:42 00:02:14 00:38:17 00:01:12 00:20:34 01:12:59
Kristin Stokke 14 00:11:28 00:01:39 00:36:58 00:00:47 00:22:53 01:13:45
Fredrik T. Larsen 16 00:08:28 00:02:48 00:42:22 00:01:02 00:22:05 01:16:45
Anders W. Øfsli 15 00:10:31 00:02:37 00:40:20 00:01:14 00:23:21 01:18:03
Johan Berg P. 3 00:14:12 00:03:36 00:37:24 00:02:06 00:20:52 01:18:10
Alf Brattvik 17 00:15:22 00:03:28 00:37:30 00:01:42 00:25:15 01:23:17
Marianne Rønquist 6 00:13:21 00:02:09 00:40:42 00:01:06 00:28:16 01:25:34
Geir M. 2 00:13:02 00:03:40 00:45:15 00:01:45 00:28:27 01:32:09
Posted in: Generelt