Trøndersommeren viste seg ikke fra sin beste side i dag, men det hindret ikke 8 blide og spreke triatleter fra å stille til start i årets terrengtriatlon. I vannet viste Gunnleif seg som den sterkeste, og kom opp rett foran Erin. Bak disse kom et kobbel av serke løpere, hvor Christian raskt overtok føringen i løpet, og holdt helt inn til en klar seier. Det var mer spenning knyttet til de øvrige plassene, hvor det raskt ble klart at Martin likte seg mye bedre til lands enn til vanns. Etter å ha vært sist opp av vannet, ble han belønnet med en tredje plass etter imponerende sykling og løping, foran Kim på andre. Maria og Erin gjorde opp om seieren i kvinneklassen rett før oppløpet, etter at Maria valgte en ekstrarunde på noen hundre meter på løpsetappen.
Gratulerer med gjennomføringen alle sammen! En spesiell takk til Dagfinn som nok en gang står for løypa og som triverlig vertskap 🙂
Resultatene er som følger
Navn | Svømming | T1 | Sykling | T2 | Løping | Totalt |
Christian Kvatningen | 00:05:59 | 00:02:11 | 00:16:09 | 00:00:21 | 00:12:57 | 00:37:37 |
Kim Kirkreit | 00:05:50 | 00:02:28 | 00:17:16 | 00:00:06 | 00:12:33 | 00:38:13 |
Martin Stakset | 00:08:18 | 00:02:06 | 00:16:11 | 00:00:02 | 00:11:43 | 00:38:20 |
Gunnleif Nielsen | 00:05:05 | 00:01:50 | 00:18:17 | 00:00:16 | 00:15:09 | 00:40:37 |
Håkon Emil Øien | 00:05:59 | 00:01:18 | 00:22:32 | 00:00:07 | 00:13:39 | 00:43:35 |
Drazen Polic | * | * | 00:18:55 | 00:00:09 | 00:15:05 | 00:44:33 |
Maria Bilstad | 00:05:57 | 00:02:01 | 00:18:44 | 00:00:06 | 00:18:42 ** | 00:45:30 |
Erin Bachynski | 00:05:11 | 00:01:57 | 00:23:56 | 00:00:10 | 00:16:01 | 00:47:15 |
* Ingen svømming. Startet likt med siste løper ut av T1.
** Inkl. noen ekstra hundre meter ( Det er jo bra trening 🙂 )