Posted by on 10. november 2013

Det var strålende innsats av 15 triatleter på årets aquatlon. Resultater er nå lagt ut.


plassering – navn – tid svømming – tid løping – totaltid

1 – Erin – 7:34 – 23:20 – 30:54

2 – Hege – 8:12 – 23:44 – 31:56

3 – Cathrine – 9:10 – 23:51 – 33:01

4 – Beatrice – 10:08 – 27:57 – 38:05

DNF – Ida – 8:11 – —– – ——

 

1 – Ole A – 6:34 – 18:46 – 25:20

2 – Jørgen – 8:13 – 17:30 – 25:43

3 – Anders – 7:45 – 20:08 – 27:53

4 – Frode – 10:05 – 18:35 – 28:40

5 – Marcus – 8:49 – 20:15 – 29:04

6 – Jonas – 10:35 – 19:52 – 30:27

7 – Tore – 8:44 – 22:00 – 30:44

8 – Jan Magne – 8:28 – 22:19 – 30:47

9 – Ole Kristian – 11:07 – 22:53 – 33:00

10 – Bjørn – 12:16 – 27:02 – 39:18

 

 

Posted in: Generelt