Posted by on 10. mars 2013

 

Aquatlon mars 13

Ti stykker stilte til start på årets første arrangement i triatlonkarusellen: Aquatlon bestående av 500 meter svømming i Pirbadet, etterfulgt av 5000 meter løping på Piren. Innsats og humør var upåklagelig, og her er en oversikt over tidene som gikk med:

NAVN SVØMMING LØPING TOTALT
MAGNUS 6.11 20.23 26.34
RUNE-ANDRE 8.32 18.09 26.41
DAGFINN 9.07 19.55 29.02
ANDERS 7.35 22.10 29.45
SVENN-IVAR 10.43 21.44 31.27
ERIN 7.29 24.26 31.55
CATHRINE 8.18 24.44 33.02
IDA 10.03 24.04 34.07
JOHAN 12.10 24.13 36.23
ØYSTEIN, KUN SVØMMING PÅ 9.29
Posted in: Generelt, Trikarusell